Kardiologie

MedizInfo®Klinikbewertungen
Klinik-Verzeichnis mit individuellen Klinik und Krankenhaus Erfahrungen
Geben Sie jetzt Ihre Klinik-Bewertung!

Anatomie
Angina pectoris
Antiarrhythmika
Arteriosklerose

Ballondilatation
Blutdruck
Bypass-Operation
Echokardiographie
EKG
Endokarderkrankungen - Erkrankungen der Herzinnenhaut
Herzerkrankungen
Herzerkrankungen bei Frauen
Herzinfarkt
Herzklappenerkrankungen
Herzklappenoperation
Herzmuskelerkrankungen
Herzrhythmusstörungen
Herzschwäche
Plötzlicher Herztod
Herztransplantation
Hypertonie
Koronare Herzkrankheit
Lipide und Lipoproteine
Myokardischämie
Perikarderkrankungen
Risikofaktoren
Stents

Vorhofflimmern

Lipide und Lipoproteine
Tabelle: Cholesterin und Fettgehalt in Obst
 
Obst
pro 100 g
Energiegehalt
kcal/100g
Fettgehalt
g/100g
Mehrfach
ungesättigte
Fettsäuren
g/100g
Einfach
ungesättigte
Fettsäuren
g/100g
Cholesterin
mg/100g
Ananas 56 0,2 0,1 0,05 -
Apfel 50 0,4 0,1 0,05 -
Apfelsine 43 0,2 0,07 0,06 -
aprikose 43 0,1 0,02 0,05 -
Avocado 227 23,5 2,0 16,5 -
Banane 90 0,2 0,06 0,03 -
Birne 44 0,3 0,1 0,1 -
Blaubeeren 83 0,6 0,3 0,1 -
Brombeeren 44 1,0 0,6 0,1 -
Datteln, getrocknet 272 0,5 0,2 0,1 -
Erdbeeren 31 0,4 0,25 0,1 -
Feige 62 0,5 0,2 0,2 -
Grapefruit 38 0,1 0,04 0,02 -
Himbeeren 29 0,3 0,2 - -
Johannisbeeren, rot 36 0,2 0,1 0,04 -
Johannisbeeren, schwarz 45 0,2 0,1 0,04 -
Kirsche, sauer 48 0,5 0,1 0,1 -
Kirsche, süß 57 0,4 0,1 0,1 -
Kiwi 46 0,6 0,24 0,1 -
Mandarine 46 0,3 0,13 0,06 -
Mirabelle 63 0,2 0,1 - -
Oliven, grün, mariniert 147 13,9 1,3 10,2 -
Pfirsich 39 0,1 0,04 0,03 -
Pflaume 51 0,2 0,1 - -
Reineclaude 56 0,8 0,3 0,06 -
Rosinen 278 0,4 0,1 - -
Preiselbeeren, Stachelbeeren 45 0,2 0,1 - -
Wassermelone 35 0,2 0,07 0,03 -
Weintraube 67 0,3 0,1 - -
Zitrone 36 0,6 0,3 0,04 -
Zuckermelone 54 0,1 0,04 - -
Lipid-Liga: Deutsche Gesellschaft zur -Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihrer Folgeerkrankungen e. V.  

Top

Zur Übersicht
Lipide und Lipoproteine
Zur Übersicht
Tabellen: Cholesterin- und Fettgehalt

 

kostenlos Ratgeber im MedizInfo®Shop anfordern

MedizInfo®Homepage
zur Homepage
Zur Titelseite Kardiologie